Ціни
Профілактика
| ПФ1 | Поліровка плломби | 400 |
| ПФ2 | Внутрішньо-канальне відбілювання | 600 |
| ПФ3 | Корекція пломби Склоіномером | 700 |
| ПФ4 | Air Flow Гліцин Perio чистка сегмент | 700 |
| ПФ5 | Корекція пломби Фотополіменром | 900 |
| ПФ6 | Флюорпротектор 1 щелепа | 700 |
| ПФ7 | Флюорпротектор 1 зуб | 300 |
| ПФ9 | Герметизація фісур | 800 |
| ПФ10 | Поліровка пастою | 250 |
| ПФ12 | Ультразвук ультразвукова чистка | 250 |
| ПФ14 | Air Flow Содовмістним порошком | 350 |
| ПФ17 | Tooth Mousse | 500 |
| ПФ18 | Air Flow Кальційвмістним порошком KaVo | 500 |
| ПФ19 | Індивідуальний набір (шапочка, фартух, оптрагейт, лоток) | 300 |
| ПФ20 | Айкон Icon Kariesinfiltran | 900 |
Терапевтичне лікування
| Артікул | Послуга | Ціна | ||||||
| Терапевтична стоматологія | Грн | |||||||
| ТС1 | Консультація терапія, складення плану лікування, стерильний лоток | 500 | ||||||
| ТС2 | Анестезія інфільтраційна | 250 | ||||||
| ТС3 | Анестезія провідникова | 250 | ||||||
| ТС4 | Коффердам | 350 | ||||||
| ТС5 | Оптрагейт | 300 | ||||||
| ТС6 | Аплікаційна анестезія | 200 | ||||||
| ТС7 | Ополіскувач Perio Aid (20мл) | 150 | ||||||
| ТС8 | Промивання антисептичним засобом | 200 | ||||||
| ТС9 | Аплікація лікарським засобом | 250 | ||||||
| ТС10 | Перевязка після хірургічного втручання | 350 | ||||||
| ТС11 | Фіксація “Скайсу” | 1200 | ||||||
| ТС12 | Сканування 3D моделей 1 щелепа | 800 | ||||||
| Лікування карієсу | ||||||||
| К1 | Тимчасова пломба | 200 | ||||||
| К2 | Лікувальна прокладка | 300 | ||||||
| К3 | Ізолююча прокладка | 400 | ||||||
| К4 | SDR DENTSPLY | 500 | ||||||
| Склоіномерні цементи | ||||||||
| К5 | Фуджи 9 руйнування 30% | 1000 | ||||||
| К6 | Фуджи 9 руйнування 50% | 1100 | ||||||
| К7 | Фуджи 9 руйнування 70% | 1200 | ||||||
| Пломби подвійного твердіння | ||||||||
| К8 | Vitremer | руйнування 30% | 1100 | |||||
| К9 | Vitremer | руйнування 50% | 1200 | |||||
| К10 | Vitremer | руйнування 70% | 1300 | |||||
| Художня реставрація | ||||||||
| К17 | Тимчасова реставрація | 700 | ||||||
| К18 | Художня реставрація 30% руйнування | 1400 | ||||||
| К19 | Художня реставрація 50% руйнування | 1600 | ||||||
| К20 | Художня реставрація 70% руйнування | 2100 | ||||||
| К21 | Художня реставрація з мікроскопом 30% руйнування | 2000 | ||||||
| К22 | Художня реставрація з мікроскопом 50% руйнування | 2300 | ||||||
| К23 | Художня реставрація з мікроскопом 70% руйнування | 2600 | ||||||
| Лікування пульпіту | ||||||||
| П1 | Девіталізуюча паста і ПД (перша допомога) | 600 | ||||||
| Інструментальна обробка | ||||||||
| П2 | Інструментальна обробка Ручна + Медикаментозна обробка | 800 | ||||||
| П3 | Інструментальна обробка Машина + Медикаментозна обробка | 900 | ||||||
| П4 | Медикаментозна обробка | 400 | ||||||
| П5 | Пломбування “Акросил” | 700 | ||||||
| П6 | Пломбування “Ендофіл” | 600 | ||||||
| П7 | Закриття перфорації Триоксидент з мікроскопом | 1000 | ||||||
| П8 | Закриття перфорації Триоксидент | 700 | ||||||
| П10 | Інстр. Обр. Маш/Мед з мікроскопом 1 к/к | 1300 | ||||||
| П11 | Пломбування “Акросил” з мікроскопом | 900 | ||||||
| Лікування періодонтиту | ||||||||
| ПТ1 | Відтік | 600 | ||||||
| ПТ2 | Розпломбування | 1200 | ||||||
| ПТ3 | Вилучення штифта | 800 | ||||||
| ПТ4 | Вилучення з к/к зломаного інструменту | 1600 | ||||||
| ПТ5 | Ліки в к/к (камфокан, крезодент) | 400 | ||||||
| ПТ6 | Ліки в к/к (пульпосептин) | 500 | ||||||
| ПТ7 | Тимчасове пломбування кальцій вмістною пастою | 500 | ||||||
| ПТ8 | Розпломбування з мікроскопом | 1500 | ||||||
| ПТ9 | Вилучення з к/к зломаного інмтрументу з мікроскопом | 2300 | ||||||
| Профілактика | ||||||||
| ПФ1 | Поліровка плломби | 400 | ||||||
| ПФ2 | Внутрішньо-канальне відбілювання | 600 | ||||||
| ПФ3 | Корекція пломби Склоіномером | 700 | ||||||
| ПФ4 | Air Flow Гліцин Perio чистка сегмент | 700 | ||||||
| ПФ5 | Корекція пломби Фотополіменром | 900 | ||||||
| ПФ6 | Флюорпротектор 1 щелепа | 700 | ||||||
| ПФ7 | Флюорпротектор 1 зуб | 300 | ||||||
| ПФ9 | Герметизація фісур | 800 | ||||||
| ПФ10 | Поліровка пастою | 250 | ||||||
| ПФ12 | Ультразвук ультразвукова чистка | 250 | ||||||
| ПФ14 | Air Flow Содовмістним порошком | 350 | ||||||
| ПФ17 | Tooth Mousse | 500 | ||||||
| ПФ18 | Air Flow Кальційвмістним порошком KaVo | 500 | ||||||
| ПФ19 | Індивідуальний набір (шапочка, фартух, оптрагейт, лоток) | 300 | ||||||
| ПФ20 | Айкон Icon Kariesinfiltran | 900 | ||||||
| Додаткові послуги | ||||||||
| Д1 | Відбілення Arde Lumine | 3000 | ||||||
| Д2 | Відбілення Arde Lumine Акція | 3500 | ||||||
| Д4 | Капа для домашнього відбілення | 1800 | ||||||
| Д5 | Анкерний штифт | 700 | ||||||
| Д6 | Адгезивний міст на двох опорних зубах | 4600 | ||||||
| Д7 | Шинування скловолоконою смужкою | 1 зуб | 950 | |||||
| Д8 | Шинування металевою шиною | 1 зуб | 750 | |||||
| Д9 | Скловолоконий штифт | 1300 | ||||||
| Д10 | Вектор терапія (1 зуб) до 10 зубів 1 ступінь | 500 | ||||||
| Д11 | Вектор терапія (1зуб) до 10 зубів 2 ступінь | 600 | ||||||
| Д12 | Вектор терапія за дві щелепи 1 ступінь первиний | 3500 | ||||||
| Д13 | Вектор терапія за дві щелепи 2 ступінь первиний | 4500 | ||||||
| Д14 | Вектор терапія за дві щелепи 1 ступінь повторний | 2500 | ||||||
| Д15 | Вектор терапія за дві щелепи 2 ступінь повторний | 3000 | ||||||
| Д16 | Відбілення MagicSmile | 4500 | ||||||
| Д17 | Відбілення MagicSmile Акція | |||||||
Ортопедичне лікування
Незнімне протезування
| НП1 | Металокерамічна коронка | 6900 |
| НП2 | Металокерамічна коронка з плечовою масою | 6900 |
| НП3 | Металокерамічна коронка на лазерному спікані | 6900 |
| НП4 | Суцільнолита коронка | 2500 |
| НП5 | Пласмасова коронка технічна | 1200 |
| НП6 | Пласмасова коронка фрезерована | 1500 |
| НП7 | Пласмасова коронка клінічна | 800 |
| НП8 | Культева вкладка | 1200 |
| НП9 | Культева вкладка розбірна | 1200 |
| НП10 | Додаткова опора на консоль (лапка) | 600 |
| НП11 | Вилучення, зняття, культевої вкладки | 1500 |
| НП12 | Безметалова коронка (прес кераміка) | 8100 |
| НП13 | Безметалова вкладка (прес кераміка) | 7800 |
| НП14 | Цирконієва коронка | 8200 |
| НП15 | Цирконієва коронка з керамічним облицюванням | 8600 |
| НП 16 | Вінір | 8000 |
| НП17 | Металокерамічна коронка на імплантант | 7000 |
| НП18 | Відбиток Альгінатним матеріалом | 700 |
| НП19 | Відбиток С-силіконом | 800 |
| НП20 | Відбиток А-силікон | 800 |
| НП21 | Відбиток прикусний шаблон (блок) | 600 |
| НП22 | Відбиток для корекції роботи | 500 |
| НП23 | Індивідуальний аббатмент (метал) Корея | 6000 |
| НП24 | Безметалова коронка на імплантант | 9800 |
| НП25 | Індивідуальний аббатмент (цирконій) Корея | 7000 |
| НП26 | Цементування коронки на склоіномерний цемент | 600 |
| НП27 | Цементування коронки на цемент подвійного твердіння | 700 |
| НП28 | Цементування коронки на тимчасовий цемент | 300 |
| НП29 | Цементування коронки на імплантант | 900 |
| НП30 | WAX UP | 700 |
| НП31 | Зняття коронки | 700 |
| НП32 | Технічна робота (3Д моделі) | 3000 |
| НП33 | Тимчасова плотформа на імплантант | 2000 |
| НП34 | Металокерамічна коронка з мікроскопом | 7000 |
| НП35 | Металокерамічна коронка з плечовою масою з мікроскопом | 7300 |
| НП36 | Металокерамічна коронка на лазерному спікані з мікроскопом | 7500 |
| НП37 | Безметалова коронка (прес кераміка) під мікроскопом | 9100 |
| НП38 | Цирконієва коронка з мікроскопом | 9200 |
| НП39 | Цирконієва коронка з керамічним облицюванням з мікроскопом | 9900 |
| НП40 | Вінір з мікроскопом | 8 500 |
| НП41 | Пласмасова коронка фрезерована на імплантант | 2900 |
| НП42 | Індивідуальний аббатмент (метал) Straumann | 7000 |
| НП43 | Індивідуальний аббатмент (цирконій) Straumann | 8000 |
Знімне протезування
| СП1 | Бюгельний протез на кламерах | від 14000 |
| СП2 | Бюгельний протез на замках | від 16500 |
| СП3 | Повний знімний пласмасовий протез | від 9500 |
| СП4 | Частково знімний пласмасовий протез | від 9000 |
| СП5 | Повний знімний безакриловий протез | від 11500 |
| СП6 | Нейлоновий протез | від 10500 |
| СП7 | Діагностичний відбиток | 700 |
| СП8 | Виготовлення капи | 2000 |
| СП9 | Індивідуальна ложка | 1500 |
| СП10 | Визначення прикусу (восковий шаблон) | 800 |
| СП11 | Ремонт протезу | від 2500 |
| СП12 | Частково знімний протез на імплантатах | від 45 000 |
Хірургія та імплантація зубів
| Х1 | Просте видалення + Анестезія 1 од | 1100 |
| Х2 | Середнього ступення видаленя + анестезія 1 од | 1400 |
| Х3 | Складне видалення + анестезія 1 од | 1800 |
| Х4 | Атипове видалення + Анестезія 1 од | 2900 |
| Х5 | Видалення імплантанта + Анестезія 1 од | 3800 |
| Х6 | Вшивання лунки + знятя швів | 550 |
| Х7 | Знятя швів | 300 |
| Х8 | Лікарський препарат для заповнення лунки | 550 |
| Х9 | PRF для заповнення лунки 1 пробірка | 800 |
| Х10 | PRF для заповнення лунки дод. Пробірка | 700 |
| Х11 | Лікарський препарат в лунку видаленого зуба (Турунда) | 400 |
| Х12 | Висічення слизової при перекоронариті | 700 |
| Х13 | Мед. обробка рани антисептичним препаратом | 300 |
| Х14 | Пластика вуздечки, гуд, язика, присінка рота | 2300 |
| Х15 | Резекція однокореневого зуба | 2700 |
| Х16 | Резекція двокореневого зуба | 3700 |
| Х17 | Резекція трьохкореневого зуба | 4100 |
| Х18 | Лікування хронічного альвеоліту (кюретаж) 1 візит | 1100 |
| Х19 | Кюретаж парадонтальної кишені до 3 зубів | 1300 |
| Х20 | Кюретаж парадонтальної кишені до 6 зубів | 1800 |
| Х21 | Аугментація альв/гребення (без врахуваня ціни кісткового матеріалу) | 6500 |
| Х22 | Синус ліфтинг | 10500 |
| Х23 | Імплант 1 одиниця Корея | 14000 |
| Х24 | Мікроімплант Віо | 5000 |
| Х25 | Відкритя парадонтального абсцесу (кюретаж) | 600 |
| Х26 | Послабляючий розріз по перехідній складці (при періоститі) | 500 |
| Х27 | Коагуляція слизової | 500 |
| Х28 | Формувач ясен Корея | 2000 |
| Х29 | Подовження коронки зуба | 700 |
| Х30 | Додаткова анестезія 1 од | 200 |
| Х31 | Імплант 1 одиниця Straumann | 25000 |
| Х32 | Формувач ясен Straumann | 2500 |
Ортодонтичне лікування
| ОР1 | Консультація ортотодонта | 800 |
| ОР2 | Робочий відбиток + Діагностична модель | 800 |
| ОР3 | Відбиток С-силіконом | 800 |
| ОР4 | Вправа міогімнастика | 200 |
| ОР5 | Антропометричний аналіз телеренгенограми | 600 |
| ОР6 | Фіксація конструктивного прикусу | 600 |
| ОР7 | Передортодонтичний трейнер | 3800 |
| ОР8 | Трейнер індивідуальний | 5000 |
| ОР9 | Еластопозиціонер | 11000 |
| ОР10 | Спортивна капа | від 5000 |
| ОР11 | Суглобова капа (жорстка) при бруксизмі | 9000 |
| ОР12 | Суглобова капа (мягка) при бруксизмі | 8000 |
| ОР13 | Апарат Bioblok (Мью) з гвинтом | 9500 |
| ОР14 | Апарат Bioblok (Мью) двохщелепний | 10500 |
| ОР15 | Twin-Blok | 14500 |
| ОР16 | Апарат однощелепний з гвинтом | 7000 |
| ОР17 | Апарат з трьохмірним розширяючим гвинтом | 7500 |
| ОР18 | Біонатор, Кламт, Андрезена-Гойпля, Персина | 9000 |
| ОР19 | Апарат Френкля | 10500 |
| ОР20 | Лицева дуга | 4000 |
| ОР21 | Пряме перебазування апарату (в ротовій порожнині) | 500 |
| ОР22 | Припасовка лицевої маски | 700 |
| ОР23 | Ремонт апарату | 2400 |
| ОР24 | Суглобовий депрограматор | 3500 |
| ОР25 | Накусочна площадка з похилою площиною | 4500 |
| ОР26 | Дисталізуючий апарат Distal Jet на кільцях | 12500 |
| ОР27 | Піднебіний бюгель + кнопка Нанса | 6500 |
| ОР28 | Губний бампер без кілець | 4500 |
| ОР29 | Піднебіний бюгель, язичний, BWS дуга | 5000 |
| ОР30 | Апарат Форсус | 12500 |
| ОР31 | Апарат Hyrax на кільцях | 9500 |
| ОР32 | Space maker | 3500 |
| ОР33 | Апарат для дисталізації гвинтовий | 3800 |
| ОР34 | Апарат Pendulum | 9500 |
| ОР35 | Апарат Marko Rossa | 10000 |
| ОР36 | Quad – Helix (квадрохейлікс) | 4000 |
| ОР37 | Гвинт Дерихсвайлера | 4800 |
| ОР38 | Лінгвальна дуга | 4200 |
| ОР39 | Встановлення мікроімпланта | 4500 |
| ОР40 | Брекет система металева лігатурна Ortho – Star (USA) 1 щ. | 14000 |
| ОР41 | Брекет система металева лігатурна EvenDent 1 щелепа | 14000 |
| ОР 43 | Апарат для розширення щелепи MSE | 5000 |
| ОР42 | Брекет система металева лігатурна American Orthodon | 15000 |
| ОР45 | Замок | 700 |
| ОР46 | Оклюзійна накладка | 300 |
| ОР47 | Брекет система металева самолігуюча Forestadent 1щелепа | 25000 |
| ОР48 | Брекет система металева самолігуюча EvenDent 1 щелепа | 25000 |
| ОР49 | Брекет система металева самолігуюча Damon Q (USA) | 27000 |
| ОР50 | Брекет система металева самолігуюча H4 Pitts (USA) | 27000 |
| ОР51 | Брекет система керамічна самолігуюча EvenDent 1 щелепа | 29000 |
| ОР52 | Брекет система керамічна лігатурна EvenDent 1 щелепа | 21000 |
| ОР53 | Пришліфовка | 100 |
| ОР54 | Брекет система керамічна лігатурна Vapor (USA) 1 щелепа | 19000 |
| ОР55 | Брекет система керамічна лігатурна Chic (USA) 1 щелепа | 21000 |
| ОР56 | Брекет система керамічна лігатурна Virage (USA)з мет.пазом 1щ | 22000 |
| ОР57 | Металева лігатура коротка | 400 |
| ОР58 | Брекет система керамічна самолігуюча Experience 1 щелепа | 28000 |
| ОР59 | Брекет система керамічна самолігуюча Damon Clear 1 щелепа | 30000 |
| ОР60 | Брекет система керамічна самолігуюча Clarity (USA)1 щелепа | 30000 |
| ОР61 | Брекет система сапфірова лігатурна Hubit (USA) 1 щелепа | 19000 |
| ОР62 | Брекет система сапфірова лігатурна Inspire Ice (USA) 1 щелепа | 19000 |
| ОР63 | Брекет система сапфірова лігатурна Evclear (USA) 1 щелепа | 19000 |
| ОР64 | Корекція, активація знімного апарату | 500 |
| ОР65 | Корекція брекет системи 1 щелепа | 500 |
| ОР66 | Фіксація брекета з заміною на новий Металевий | 800 |
| ОР67 | Фіксація брекета з заміною на новий Керамічний | 1700 |
| ОР68 | Фіксація брекета з заміною на новий Сапфіровий | 1400 |
| ОР69 | Фіксація брекета з заміною на новий Самолігуючий металевий | 2200 |
| ОР70 | Фіксація брекета з заміною на новий Самолігуючий керамічний | 2800 |
| ОР71 | Встановлення сепаратора в області 1-го зуба | 150 |
| ОР72 | Бандажне кільце + Фіксація | 800 |
| ОР73 | Утримувач місця для прорізування зуба + Фіксція | 3500 |
| ОР74 | Фіксація замка | 700 |
| ОР75 | Фіксація лінгвальної кнопки | 400 |
| ОР76 | Фіксація шиповидної кнопки | 500 |
| ОР77 | Повторна підклейка брекета | 600 |
| ОР78 | Заміна дуги з круглим перетином | 600 |
| ОР79 | Заміна дуги з прямокутним перетином | 700 |
| ОР80 | Заміна дуги бета- титанова, ТМА | 1000 |
| ОР81 | Заміна дуги з напиленням | 1000 |
| ОР82 | Заміна елестичного ланцюжка (коротка) | 400 |
| ОР83 | Міжщелепна тяга (1 упаковка) | 400 |
| ОР84 | Встановлення відкриваючої / закриваючої пружини на дугу | 300 |
| ОР85 | Металева лігатура довга | 500 |
| ОР86 | Активація дуги | 300 |
| ОР87 | Знятя брекет – системи з чисткою та поліровеою 1 щелепа | 1500 |
| ОР88 | Незнімний лінгвальний ретейнер за 1 щелепу | 2500 |
| ОР89 | Ретенційна капа за 1 щелепу | 2500 |
| ОР90 | Ретенційний апарат Hawley | 6000 |
| ОР91 | Лицева маска | 4000 |
| ОР92 | Корекція брекет системи з доп. елементами 1 щелепа | 800 |
| ОР93 | Повторний Set-Up на елайнерах (додаткові елайнери) | 6000 |
| ОР94 | План лікування з 3D візуалізацією (без лікування) | 8200 |
| ОР95 | План лікування з 3D візуалізацією (з подальшим лікуванням) | 12000 |
| ОР96 | Елайнер | від 50 000 |
| ОР97 | Повторна фіксація аттачмента | 500 |
| ОР98 | Брекет система сапфірова лігатурна Dream (USA) 1 щелепа | 19000 |
| ОР99 | Повторна підклейка замка | 500 |
| ОР100 | Заміна еластичного ланцюжка (довгий) | 500 |
Дитяча стоматологія
| ДС1 | Індивідуальний набір +адаптація дитини | 500 |
| ДС2 | Препарування карієса 1 категорія | 300 |
| ДС3 | Препарування карієса 2 категорія | 400 |
| ДС4 | Препарування карієса 3 категорія | 500 |
| ДС5 | Герметизація фісур молочного зуба | 500 |
| ДС6 | Герметизація фісур постійного зуба | 800 |
| ДС7 | Лікування пульпіту в один етап (пультономія + реставрація) | 1800 |
| ДС8 | Лікування пульпіту/перодонтиту в один етап (пультономія + реставрація) | 2100 |
| ДС9 | Глибоке фторування | 700 |
| ДС10 | Металева коронка на молочний зуб | 2100 |
| ДС11 | Пломбування Склоіномерними цементами 1 карегорія | 500 |
| ДС12 | Лікування пульпіту в один етап під покриття коронкою | 600 |
| ДС13 | Пломбування Склоіномерними цементами 3 карегорія | 1500 |
| ДС14 | Лікування молочного зуба (руйнування до 30%) | 800 |
| ДС15 | Лікування молочного зуба (руйнування до 50%) | 900 |
| ДС16 | Лікування молочного зуба (руйнування до 70%) | 1100 |
| ДС17 | Ендодонтичне лікування 1 Етап (Девіталізаційна паста +ТП) | 500 |
| ДС18 | Ендодонтичне лікування 2 Етап (Лікарський засіб +ТП) | 600 |
| ДС19 | Ендодонтичне лікування 3 Етап (Пломбування к/к) | 700 |
| ДС20 | Тимчасове пломбування к/к кальцієм | 300 |
| ДС21 | Тимчасова пломба дитяча | 150 |
| ДС22 | Відтік дитячий | 300 |
| ДС23 | Видалення молочного зуба | 650 |
| ДС24 | Професійна гігієна дитяча (щітка + паста) | 600 |
| ДС25 | Складне видалення молочного зуба | 850 |
| ДС26 | Аплікаційна анестезія | 200 |
| ДС27 | Анестезія | 250 |
Домашній догляд
| ПФ1 | Поліровка плломби | 400 |
| ПФ2 | Внутрішньо-канальне відбілювання | 600 |
| ПФ3 | Корекція пломби Склоіномером | 700 |
| ПФ4 | Air Flow Гліцин Perio чистка сегмент | 700 |
| ПФ5 | Корекція пломби Фотополіменром | 900 |
| ПФ6 | Флюорпротектор 1 щелепа | 700 |
| ПФ7 | Флюорпротектор 1 зуб | 300 |
| ПФ9 | Герметизація фісур | 800 |
| ПФ10 | Поліровка пастою | 250 |
| ПФ12 | Ультразвук ультразвукова чистка | 250 |
| ПФ14 | Air Flow Содовмістним порошком | 350 |
| ПФ17 | Tooth Mousse | 500 |
| ПФ18 | Air Flow Кальційвмістним порошком KaVo | 500 |
| ПФ19 | Індивідуальний набір (шапочка, фартух, оптрагейт, лоток) | 300 |
| ПФ20 | Айкон Icon Kariesinfiltran | 900 |
Обстеження
| Р1 | Рентген | 200 |
Лікування в медикаментозному сні дорослих та дітей
| Н1 | Лікування уві сні дорослих та дітей | 4500 |
Додаткові товари
| Т1 | Зубна паста Vitis 100 ml | 320 |
| Т4 | Зубна паста Brush Baby 50 ml | 320 |
| Т9 | Кістковий матеріал | від 10 000 |
