Ціни
Загальні послуги
| ТС1 | Консультація терапія, складення плану лікування | 500-600 | ||||||
| ТС3 | Контрольний огляд | 300-500 | ||||||
| ТС2 | Анестезія | 300 | ||||||
| ТС6 | Додаткова анестезія | 250 | ||||||
| ТС9 | Аплікація лікарським засобом | 250-300 | ||||||
| ТС4 | Коффердам | 350-500 | ||||||
| ТС5 | Оптрагейт | 300-400 | ||||||
| ПФ19 | Індивідуальний набір (шапочка, фартух, оптрагейт, лоток) | 300-400 | ||||||
| ТС10 | Професійна гігієна (легка) (AirFlow + ультразвук + полірування) за 2 щелепи | 1800-2200 | ||||||
| ТС11 | Професійна гігієна (складна) + ручний скейлінг (AirFlow + ульразвук + полірування) за 2 щелепи | 2300-2800 | ||||||
| ПФ6 | Флюорпротектор 1 щелепа | 1800 | ||||||
| ПФ7 | Флюорпротектор 1 зуб | 400 | ||||||
| ТС12 | Сканування ЗD моделей 1 щелепа | 1500-1800 | ||||||
| Д1 | Гель для домашнього відбілення 1 шт. | 700 | ||||||
| Д16 | Відбілення MagicSmile | 4500-5500 | ||||||
| Д4 | Капа для домашнього відбілювання | 2200 | ||||||
| Д12 | Вектор терапія первиний 1 ступінь за 2 щелепи | 3500-4200 | ||||||
| Д13 | Вектор терапія первиний 2 ступінь за 2 щелепи | 4500-5400 | ||||||
| Д14 | Вектор терапія вторинний 1 ступінь за 2 щелепи | 2500-3000 | ||||||
| Д15 | Вектор терапія вторинний 2 ступінь за 2 щелепи | 3000-3600 | ||||||
| ДС9 | Глибоке фторування за 2 щелепи | 900-1100 |
Художня реставрація
| ТС8 | Перша допомога | 1500 |
| К17 | Тимчасова реставрація | 700-800 |
| К1 | Тимчасова пломба | 200-300 |
| ПФ1 | Полірування плломби | 400-500 |
| ПФ5 | Корекція пломби | 900-1200 |
| К10 | Клиновидний дефект | 1800-2200 |
| К3 | Ізолююча прокладка | 400-500 |
| К18 | Художня реставрація 30% руйнування | 2000-2400 |
| К19 | Художня реставрація 50% руйнування | 2200-2700 |
| К20 | Художня реставрація 70% руйнування | 2700-3200 |
| К21 | Художня реставрація з мікроскопом 30% руйнування | 2600-3000 |
| К22 | Художня реставрація з мікроскопом 50% руйнування | 2900-3300 |
| К23 | Художня реставрація з мікроскопом 70% руйнування | 3200-3700 |
Лікування кореневих каналів під мікроскопом
Лікування кореневих каналів під мікроскопом
| П2 | Первинне ендодонтичне лікування за 1 к/к під мікроскопом | 3500-4500 |
| П3 | Первинне ендодонтичне лікування за 2 к/к під мікроскопом | 5500-6300 |
| П5 | Первинне ендодонтичне лікування за 3 к/к під мікроскопом | 8000-9200 |
| П1 | Первинне ендодонтичне лікування за 4 к/к під мікроскопом | 9000-10500 |
| П6 | Вторинне ендодонтичне лікування за 1 к/к під мікроскопом | 4000-5000 |
| П8 | Вторинне ендодонтичне лікування за 2 к/к під мікроскопом | 6500-7500 |
| П10 | Вторинне ендодонтичне лікування за 3 к/к під мікроскопом | 9000-10000 |
| П11 | Вторинне ендодонтичне лікування за 4 к/к під мікроскопом | 10000-12000 |
| П7 | Внутрішньо-канальне відбілювання | 1000-1500 |
| ПТ9 | Вилучення зломаного інмтрументу з к/к під мікроскопом | 2900-4000 |
| П4 | Медикаментозна обробка | 400-500 |
| К4 | SDR DENTSPLY | 500 |
Лікування кореневих каналів без мікроскопу
| ПТ1 | Первинне ендодонтичне лікування за 1 к/к | 2800-3200 |
|---|---|---|
| ПТ2 | Первинне ендодонтичне лікування за 2 к/к | 4400-5000 |
| ПТ3 | Первинне ендодонтичне лікування за 3 к/к | 6000-7000 |
| ПТ4 | Первинне ендодонтичне лікування за 4 к/к | 7500-8500 |
| ПТ6 | Ліки в к/к (пульпосептин) | 500-600 |
Ортопедична стоматологія
| НП1 | Металокерамічна коронка під ключ | 9100-10000 |
|---|---|---|
| НП14 | Цирконієва коронка під ключ | 13000-14000 |
| НП15 | Цирконієва коронка під ключ додаткова | 8200 |
| НП12 | Безметалова коронка (прес кераміка) під ключ | 13000-14000 |
| НП5 | Пласмасова коронка технічна під ключ | 1900-2500 |
| НП6 | Пласмасова коронка фрезерована під ключ | 2200-2500 |
| НП7 | Пласмасова коронка клінічна під ключ | 1000-1500 |
| НП16 | Вінір під ключ за 1 зуб | 14000-15000 |
| НП24 | Цирконієва коронка на імплантантат + відбиток | 11400 |
| НП41 | Пласмасова коронка фрезерована на імплантантат + відбитки | 4500 |
| НП17 | Металокерамічна коронка на імплантантат + відбиток | 860-10000 |
| НП23 | Індивідуальний аббатмент (метал) Корея | 6000 |
| НП25 | Індивідуальний аббатмент (цирконій) Корея | 7000 |
| НП42 | Індивідуальний аббатмент (метал) Straumann | 7000 |
| НП43 | Індивідуальний аббатмент (цирконій) Straumann | 8000 |
| НП33 | Тимчасова плотформа на імплантантат | 2000 |
| НП8 | Культіва вкладка + відбитки + цементування | 2600-3000 |
| НП9 | Культіва вкладка розбірна + відбитки + цементування | 3000 |
| Д5 | Анкерний штифт під ключ | 2300-3000 |
| НП3 | Скловолоконий штифт під ключ | 2700-3000 |
| НП10 | Додаткова опора на консоль (лапка) | 600-1000 |
| НП11 | Вилучення, зняття, культевої вкладки | 1500-2000 |
| НП18 | Відбиток Альгінатним матеріалом за 1 щелепу | 700-1000 |
| НП19 | Відбиток С-силіконом за 1 щелепу | 800-1000 |
| НП20 | Відбиток А-силікон за 1 щелепу | 800-1000 |
| НП21 | Відбиток прикусний шаблон (блок) | 600 |
| НП26 | Цементування коронки на склоіномерний цемент | 600 |
| НП27 | Цементування коронки на цемент подвійного твердіння | 700 |
| НП28 | Цементування коронки на тимчасовий цемент | 300 |
| НП29 | Цементування коронки на імплантантат | 900-1000 |
| НП30 | WAX UP | 700-800 |
| НП31 | Зняття коронки, зняття апарату | 700-800 |
| НП32 | Технічна робота (3Д моделі) | 3000 |
Протезування
Протезування
| СП1 | Бюгельний протез на кламерах | 14000 |
| СП2 | Бюгельний протез на замках | від 16500 |
| СП3 | Повний знімний пласмасовий протез | від 9500 |
| СП4 | Частково знімний пласмасовий протез | від 9000 |
| СП5 | Повний знімний безакриловий протез | 11500 |
| СП6 | Нейлоновий протез | 10500 |
| СП9 | Індивідуальна ложка | 1500 |
| СП8 | Незнімна балка на імплантатах | 12000 |
| СП10 | Визначення прикусу (восковий шаблон) | 800 |
| СП11 | Ремонт протезу | від 2500 |
| СП12 | Частково знімний протез на імплантатах | від 45000 |
Хірургія
| Х1 | Просте видалення / анестезія 1од / губка в лунку / накладання швів | 2500 |
| Х2 | Середне видаленя / анестезія 1 од / губка в лунку / вшивання лунки | 3000 |
| Х3 | Складне видалення / анестезія 1од / губка в лунку / накладання швів | 4000 |
| Х4 | Атипове видалення / анестезія 1од / губка в лунку / накладання швів | 5000 |
| Х5 | Видалення імплантанта + Анестезія 1 од | 3800 |
| Х6 | Вшивання лунки + знятя швів | 550 |
| Х7 | Знятя швів | 300 |
| Х8 | Лікарський препарат для заповнення лунки | 550 |
| Х11 | Аутогенна кісткова пластика (забір кісткового матеріалу) | 25000 |
| Х12 | Висічення слизової при перекоронариті | 1000 |
| Х14 | Пластика вуздечки, гуд, язика, присінка рота+анестезія 1од+вшивання | 3200 |
| Х15 | Резекція однокореневого зуба | 10 000 |
| Х16 | Резекція багатокореневого зуба | 15 000 |
| Х18 | Лікування хронічного альвеоліту (кюретаж) 1 візит | 1100 |
| Х19 | Кюретаж парадонтальної кишені до 3 зубів | 1300 |
| Х20 | Кюретаж парадонтальної кишені до 6 зубів | 1800 |
| Х25 | Відкритя парадонтального абсцесу (кюретаж) | 600 |
| Х26 | Додавання сполучної тканинного трансплантанту СТТ | 5000 |
| Х21 | Аугментація альв/гребення (без врахуваня ціни кісткового матеріалу) | 6500 |
| Х22 | Синус ліфтинг | 10500 |
| Х23 | Імплантат 1 одиниця Корея | 18000 |
| Х30 | Мульти-юніт абатмент Корея MegaGen | 5500 |
| Х31 | Імплантат 1 одиниця Straumann | 25000 |
| Х24 | Мікроімплант Віо | 5000-6500 |
| ОР39 | Мікроімплант простий | 4500-5000 |
| Х17 | Повторне встановлення мікроімпланту | 1000 |
| Х28 | Формувач ясен Корея / анестезія / накладання швів | 4500 |
| Х32 | Формувач ясен Straumann / анестезія / накладання швів | 4500 |
Ортодонтія
| ОР1 | Консультація ортотодонта | 800-1000 |
| ОР2 | Робочий відбиток + Діагностична модель | 800-1000 |
| ОР9 | Ортодонтична діагностика (моделі, відбитки, аналіз 3Д знімків ) + план лікування | 2500 |
| ОР5 | Антропометричний аналіз телеренгенограми | 600 |
| ОР6 | Фіксація конструктивного прикусу | 600 |
| ОР66 | Фіксація брекета з заміною на новий металевий Лігатурний | 800 |
| ОР67 | Фіксація брекета з заміною на новий керамічний Лігатурний | 1700 |
| ОР69 | Фіксація брекета з заміною на новий металевий Самолігуючий | 2200 |
| ОР70 | Фіксація брекета з заміною на новий керамічний Самолігуючий | 2800 |
| ОР74 | Фіксація замка | 700 |
| ОР75 | Фіксація лінгвальної кнопки | 400 |
| ОР76 | Фіксація шиповидної кнопки | 500 |
| ОР89 | Ретенційна капа за 1 щелепу | 3000 |
| ОР24 | Суглобовий депрограматор | 3500 |
| ОР8 | Трейнер індивідуальний | 6000 |
| ОР10 | Спортивна капа | 6000 |
| ОР11 | Суглобова капа (жорстка) при бруксизмі | 10500 |
| ОР12 | Суглобова капа (мягка) при бруксизмі | 9000 |
| ОР13 | Апарат Bioblok (Мью) з гвинтом | 10500 |
| ОР14 | Апарат Bioblok (Мью) двохщелепний | 12000 |
| ОР15 | Апарат Twin-Blok | 16500 |
| ОР16 | Апарат однощелепний з гвинтом | 9000 |
| ОР17 | Апарат з трьохмірним розширяючим гвинтом | 15 000 |
| ОР19 | Апарат Френкля | 11000 |
| ОР90 | Ретенційний апарат Hawley | 6000 |
| ОР26 | Апарат дисталізуючий Distal Jet на кільцях | 15 500 |
| ОР27 | Апаратний піднебіний бюгель + кнопка Нанса | 8000 |
| ОР29 | Апаратний піднебіний бюгель, язичний, BWS дуга | 8000 |
| ОР28 | Апаратний губний бампер | 5000 |
| ОР30 | Апарат Форсус | 12500 |
| ОР31 | Апарат Hyrax на кільцях | 13 000 |
| ОР34 | Апарат Pendulum | 11000 |
| ОР35 | Апарат Marko Rossa | 13 500 |
| ОР23 | Ремонт апарату | від 3000 |
| ОР43 | Апарат для розширення щелепи MSE | 45 000 |
| ОР73 | Апарат для утримувача місця для пропізування зуба + Фіксація | 4500 |
| ОР32 | Space maker | 3500 |
| ОР91 | Лицева маска | 4000 |
| ОР22 | Припасовка лицевої маски | 700 |
| ОР25 | Накусочна площадка з похилою площиною | 4500 |
| ОР46 | Оклюзійна накладка | 300 |
| ОР53 | Пришліфовка | 100 |
| ОР47 | Брекет система металева самолігуюча Empower2 (за 1щ) | 27000 |
| ОР58 | Брекет система керамічна самолігуюча Empower2 (за 1щ) | 32000 |
| ОР48 | Брекет система металева самолігуюча EvenDent (за 1щ) | 25000 |
| ОР49 | Брекет система металева самолігуюча Damon Q (USA) / Pitts (за 1щ) | 27000 |
| ОР56 | Брекет система керамічна лігатурна ЗМ (за 1щ) | 23000 |
| ОР60 | Брекет система керамічна самолігуюча Clarity (USA) (за 1щ) | 35000 |
| ОР42 | Брекет система металева лігатурна American Orthodon ІЗМ (за1щ) | 17000 |
| ОР40 | Брекет система металева лігатурна Ortho – Star (USA) (за1 щ) | 14000 |
| ОР57 | Металева лігатура коротка | 400 |
| ОР85 | Металева лігатура довга | 500 |
| ОР64 | Корекція, активація знімного апарату | 500 |
| ОР65 | Корекція брекет системи 1 щелепа | 700 |
| ОР92 | Корекція брекет системи з доп. елементами 1 щелепа | 1000 |
| ОР77 | Повторна підклейка брекета, замка | 600 |
| ОР78 | Заміна дуги з круглим перетином | 700 |
| ОР79 | Заміна дуги з прямокутним перетином | 900 |
| ОР80 | Заміна дуги бета- титанова, ТМА | 1200 |
| ОР81 | Заміна дуги з напиленням | 1000 |
| ОР38 | Лінгвальна дуга | 4200 |
| ОР86 | Активація дуги | 300 |
| ОР82 | Заміна елестичного ланцюжка (коротка) | 400 |
| ОР100 | Заміна еластичного ланцюжка (довгий) | 500 |
| ОР83 | Міжщелепна тяга еластики (1 упаковка) | 400 |
| ОР84 | Встановлення відкриваючої / закриваючої пружини на дугу | 300 |
| ОР87 | Знятя брекет-системи з професійною гігієною 1 щелепа | 2000 |
| ОР88 | Незнімний лінгвальний ретейнер | 2500 |
| ОР21 | Підклейка ретейнера 1 зуб | 600 |
| ОР96 | Елайнер | від 60000 |
| ОР94 | Діагностика Set-Up на елайнерах з 3D візуалізацією та планом лікування (без лікування) | 9000 |
| ОР95 | Діагностика Set-Up на елайнерах з 3D візуалізацією та з подальшим планом лікуваня | 12 000 |
| ОР93 | Повторна діагностика Set-Up на елайнерах | 6000 |
| ОР97 | Повторна фіксація аттачмента | 500 |
Дитяча стоматологія
| ДС1 | Індивідуальний набір + адаптація дитини + складення плану лікування | 500 |
| ДС2 | Препарування карієса 1 категорія | 300 |
| ДС3 | Препарування карієса 2 категорія | 400 |
| ДС4 | Препарування карієса 3 категорія | 500 |
| ДС5 | Герметизація фісур молочного зуба (за 1 зуб) | 500 |
| ДС6 | Герметизація фісур постійного зуба (за 1 зуб) | 800 |
| ДС9 | Глибоке фторування за 2 щелепи | 900 |
| ДС7 | Лікування пульпіту (пульпотомія + реставрація) під ключ | 2500 |
| ДС8 | Лікування періодонтиту (пульпектомія + реставрація) під ключ | 2500 |
| ДС13 | Лікування пульпіту (під покриття коронкою на м/з) | 1800 |
| ДС10 | Металева коронка на молочний зуб + цементування | 2100 |
| ДС14 | Реставрація молочного зуба 30% руйнування | 1200 |
| ДС15 | Реставрація молочного зуба 50% руйнування | 1300 |
| ДС16 | Реставрація молочного зуба 70% руйнування | 1500 |
| ДС21 | Тимчасова пломба дитяча | 200 |
| ДС23 | Просте видалення м/з + анестезія 1од. | 1300 |
| ДС25 | Складне видалення м/з + анестезія 1од. | 1500 |
| ДС24 | Професійна гігієна дитяча (щітка + паста) за 2 щелепи | 1000 |
| ДС11 | Професійна гігієна дитяча (AirFlow+ультразвук+полірування) за 2 щ. | 1500 |
| ДС26 | Аплікаційна анестезія | 200 |
Додаткові послуги
| Т9 | Ополіскувач Perio Aid (80мл) | 200 |
| Т6 | Ополіскувач Perio Aid (20мл) | 150 |
| Т8 | Ополіскувач Perio Aid (160мл) | 350 |
| Т2 | Зубна паста 100 ml | 320 |
| Р1 | Рентген | 200 |
Загальний наркоз
| Н1 | Загальний наркоз (медикаментозний сон) за 1 год. | 4000 |
